BGA Heat Sinks

High performance heat sinks for high end electronics: CPUs, DC Converters, BGAs, IGBTs, TECs, and ASICs in pin fin, plate fin and elliptical fins offered in both standard and clip-on BGA version.

  • No special tools needed for assembly.
  • No additional holes required on the PCB.
  • Easily snaps on and self-aligns.
  • Vibration proof and secure attachment.
  • Complete product line available for all applications.
  • Patented Clip.

bgaheatsink[1]

BGA Coolers
Part Number Dimensions (mm) Rth (C/W) Weight (g) Material Technology
EBA2100 Series 21.0 (L) × 21.0 (W) × 10.0 (H) 10.7 4 AL6063 Extrusion
EBA2300 Series 23.0 (L) × 23.0 (W) × 10.0 (H) 8.7 6 AL6063 Extrusion
EBA2500 Series 25.0 (L) × 25.0 (W) × 10.0 (H) 7.3 6.5 AL6063 Extrusion
EBA2700 Series 27.0 (L) × 27.0 (W) × 10.0 (H) 6 8 AL6063 Extrusion
EBA3100 Series 31.0 (L) × 31.0 (W) × 10.0 (H) 5.4 10 AL6063 Extrusion
EBA35001-6 Series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 06.0 (H) 4.8 10 AL6063 Extrusion
EBA35001 Series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 10.0 (H) 4.7 12 AL6063 Extrusion
EBA35001-12 Series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 12.0 (H) 4.6 15 AL6063 Extrusion
EBA3700 Series 37.5 (L) × 37.5 (W) × 10.0 (H) 3.8 14 AL6063 Extrusion
EBA4000 Series 40.0 (L) × 40.0 (W) × 10.0 (H) 3.3 17 AL6063 Extrusion
EBA4200 Series 42.5 (L) × 42.5 (W) × 10.0 (H) 2.9 21 AL6063 Extrusion
EBA4500 Series 45.0 (L) × 45.0 (W) × 10.0 (H) 2.8 22 AL6063 Extrusion
MBA1Series: Elliptic-Fin
Part Number Dimensions (mm) Rth (C/W) Weight (g) Material Technology
MBA19001 Series 19.0 (L) × 19.0 (W) × 33.0 (H) 3 10.3 AL6063 Precision-Forging
MBA21001 Series 21.0 (L) × 21.0 (W) × 33.0 (H) 2.3 10.8 AL6063 Precision-Forging
MBA23001 Series 23.0 (L) × 23.0 (W) × 33.0 (H) 1.9 12.7 AL6063 Precision-Forging
MBA25001 Series 25.0 (L) × 25.0 (W) × 33.0 (H) 1.75 13.9 AL6063 Precision-Forging
MBA27001 Series 27.0 (L) × 27.0 (W) × 33.0 (H) 1.65 15.8 AL6063 Precision-Forging
MBA29001 Series 29.0 (L) × 29.0 (W) × 33.0 (H) 1.5 21.9 AL6063 Precision-Forging
MBA31001 Series 31.0 (L) × 31.0 (W) × 33.0 (H) 1.2 23.4 AL6063 Precision-Forging
MBA33001 Series 33.0 (L) × 33.0 (W) × 33.0 (H) 1.15 23.9 AL6063 Precision-Forging
MBA35001 Series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 33.0 (H) 0.85 29.2 AL6063 Precision-Forging
MBA37001 Series 37.5 (L) × 37.5 (W) × 33.0 (H) 0.8 33.9 AL6063 Precision-Forging
MBA40001 Series 40.0 (L) × 40.0 (W) × 33.0 (H) 0.75 38.4 AL6063 Precision-Forging
MBA42001 Series 42.5 (L) × 42.5 (W) × 33.0 (H) 0.7 42.2 AL6063 Precision-Forging
MBA45001 Series 45.0 (L) × 45.0 (W) × 33.0 (H) 0.65 47.8 AL6063 Precision-Forging
MBA2 & 5 Series: Pin-Fin
Part Number Dimensions (mm) Rth (C/W) Weight (g) Material Technology
MBA19002 Series 19.0 (L) × 19.0 (W) × 33.0 (H) 3.15 6.1 AL6063 Precision-Forging
MBA19005 Series 19.0 (L) × 19.0 (W) × 33.0 (H) 3.49 21 CU1100 Precision-Forging
MBA24002 Series 24.0 (L) × 24.0 (W) × 33.0 (H) 2.1 13.8 AL6063 Precision-Forging
MBA24005 Series 24.0 (L) × 24.0 (W) × 33.0 (H) 2 35 CU1100 Precision-Forging
MBA27002 Series 27.0 (L) × 27.0 (W) × 33.0 (H) 2 14 AL6063 Precision-Forging
MBA27005 Series 27.0 (L) × 27.0 (W) × 33.0 (H) 1.9 40.9 CU1100 Precision-Forging
MBA29002 Series 29.0 (L) × 29.0 (W) × 33.0 (H) 1.8 14.8 AL6063 Precision-Forging
MBA29005 Series 29.0 (L) × 29.0 (W) × 33.0 (H) 1.7 45 CU1100 Precision-Forging
MBA33002 Series 33.0 (L) × 33.0 (W) × 33.0 (H) 1.35 19 AL6063 Precision-Forging
MBA33005 Series 33.0 (L) × 33.0 (W) × 33.0 (H) 1.1 56.3 CU1100 Precision-Forging
MBA35002 Series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 33.0 (H) 1.2 22.7 AL6063 Precision-Forging
MBA35005 Series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 33.0 (H) 1 67.4 CU1100 Precision-Forging
MBA37002 Series 37.5 (L) × 37.5 (W) × 33.0 (H) 1.1 26.7 AL6063 Precision-Forging
MBA37005 Series 37.5 (L) × 37.5 (W) × 33.0 (H) 0.9 80 CU1100 Precision-Forging
MBA40002 Series 40.0 (L) × 40.0 (W) × 33.0 (H) 0.97 28.1 AL6063 Precision-Forging
MBA40005 Series 40.0 (L) × 40.0 (W) × 33.0 (H) 0.8 84.5 CU1100 Precision-Forging
MBA42002 Series 42.5 (L) × 42.5 (W) × 33.0 (H) 0.75 32.6 AL6063 Precision-Forging
MBA425001 Series 42.5 (L) × 42.5 (W) × 33.0 (H) 0.7 98.5 CU1100 Precision-Forging
MBA425005 Series 42.5 (L) × 42.5 (W) × 33.0 (H) 0.7 98.5 CU1100 Precision-Forging
MBA49002 Series 49.0 (L) × 49.0 (W) × 33.0 (H) 1.25 30 AL6063 Precision-Forging
MBA49005 Series 49.0 (L) × 49.0 (W) × 33.0 (H) 1.3 90 CU1100 Precision-Forging
CHBA34 Series: Cooper Straight Fin
Part Number Dimensions (mm) Rth (C/W) Weight (g) Material Technology
CHBA341919 series 19.0 (L) × 19.0 (W) × 10.0 (H) 4.25 18 CU1100 Hybrid Forge
CHBA342121 series 21.0 (L) × 21.0 (W) × 10.0 (H) 4.1 21 CU1100 Hybrid Forge
CHBA342323 series 23.0 (L) × 23.0 (W) × 10.0 (H) 3.9 24 CU1100 Hybrid Forge
CHBA342424 series 24.0 (L) × 24.0 (W) × 10.0 (H) 3.6 27 CU1100 Hybrid Forge
CHBA342525 series 25.0 (L) × 25.0 (W) × 10.0 (H) 3.4 30 CU1100 Hybrid Forge
CHBA342727 series 27.0 (L) × 27.0 (W) × 10.0 (H) 3.2 30 CU1100 Hybrid Forge
CHBA342929 series 29.0 (L) × 29.0 (W) × 10.0 (H) 3 39 CU1100 Hybrid Forge
CHBA343131 series 31.0 (L) × 31.0 (W) × 10.0 (H) 2.6 42 CU1100 Hybrid Forge
CHBA343333 series 33.0 (L) × 33.0 (W) × 10.0 (H) 2.35 48 CU1100 Hybrid Forge
CHBA343535 series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 10.0 (H) 2.01 45 CU1100 Hybrid Forge
CHBA343737 series 37.0 (L) × 37.0 (W) × 10.0 (H) 2 60 CU1100 Hybrid Forge
CHBA344040 series 40.0 (L) × 40.0 (W) × 10.0 (H) 1.9 56 CU1100 Hybrid Forge
CHBA344242 series 42.0 (L) × 42.0 (W) × 10.0 (H) 1.8 75 CU1100 Hybrid Forge
CHBA344545 series 45.0 (L) × 45.0 (W) × 10.0 (H) 1.7 80 CU1100 Hybrid Forge
CHBA31 Series: Alum Straight Fin
Part Number Dimensions (mm) Rth (C/W) Weight (g) Material Technology
CHBA311919 series 19.0 (L) × 19.0 (W) × 13.0 (H) 3.7 6 AL6063 Hybrid Forge
CHBA312121 series 21.0 (L) × 21.0 (W) × 13.0 (H) 3.5 7 AL6063 Hybrid Forge
CHBA312323 series 23.0 (L) × 23.0 (W) × 13.0 (H) 3.3 8 AL6063 Hybrid Forge
CHBA312424 series 24.0 (L) × 24.0 (W) × 13.0 (H) 3 9 AL6063 Hybrid Forge
CHBA312525 series 25.0 (L) × 25.0 (W) × 13.0 (H) 2.8 10 AL6063 Hybrid Forge
CHBA312727 series 27.0 (L) × 27.0 (W) × 13.0 (H) 2.5 10 AL6063 Hybrid Forge
CHBA312929 series 29.0 (L) × 29.0 (W) × 13.0 (H) 2.4 13 AL6063 Hybrid Forge
CHBA313131 series 31.0 (L) × 31.0 (W) × 13.0 (H) 2.2 14 AL6063 Hybrid Forge
CHBA313333 series 33.0 (L) × 33.0 (W) × 13.0 (H) 1.8 16 AL6063 Hybrid Forge
CHBA313535 series 35.0 (L) × 35.0 (W) × 13.0 (H) 1.5 15 AL6063 Hybrid Forge
CHBA313737 series 37.0 (L) × 37.0 (W) × 13.0 (H) 1.5 20 AL6063 Hybrid Forge
CHBA314040 series 40.0 (L) × 40.0 (W) × 13.0 (H) 1.45 28 AL6063 Hybrid Forge
CHBA314242 series 42.5 (L) × 42.5 (W) × 13.0 (H) 1.49 31 AL6063 Hybrid Forge
CHBA314545 series 45.0 (L) × 45.0 (W) × 13.0 (H) 1.35 35 AL6063 Hybrid Forge